Actualizado: 15/10/2025
Revisado: 15/10/2025
Cuentas de Pérdidas y Ganancias 2024
| Cuentas de Pérdidas y Ganancias | Año 2024 | Año 2023 |
|---|---|---|
| 1. Ingresos de la actividad propia | 276.410,73€ | 280.528,92€ |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | 10.216,40€ | 6.248,00€ |
| 720 Cuotas de Asociados y afiliados | 10.216,40€ | 6.248,00€ |
| c) Captación de recursos | 16.300,31€ | 18.122,18€ |
| 722 Promo. para captación de recursos | 15.350,31€ | 18.122,18€ |
| 723 Ingresos patrocinadores y colabor. | 950,00€ | 0,00€ |
| d) Subvenciones y donaciones | 249.894,02€ | 256.158,74€ |
| 740 Subvenciones a la actividad | 249.894,02€ | 256.158,74€ |
| 3. Gastos por ayudas y otros | -584,84€ | -4.947,52€ |
| d) Reintegro de importes de subvenciones | -584,84€ | -4.947,52€ |
| 658 Reintegro de subvenciones, dona. y leg | -584,84€ | -4.947,52€ |
| 6. Aprovisionamientos | 0,00€ | -72,19€ |
| 607 Trabajos realizados por otras | 0,00€ | -72,19€ |
| 7. Otro ingresos ingresos de la actividad | 246,01€ | 0,00€ |
| 755 Ingresos por servicios al personal | 246,01€ | 0,00€ |
| 8. Gastos de personal | -231.415,60€ | -240.147,52€ |
| 640 Sueldos y salarios | -179.793,83€ | -177.263,98€ |
| 642 Seguridad Social a cargo de la empresa | -49.501,74€ | -54.454,16€ |
| 641 Indemnizaciones | -2.077,15€ | -7.987,44€ |
| 649 Otros gastos sociales | -42,88€ | -441,94€ |
| 9. Otros gastos de la actividad | -35.156,50€ | -23.935,16€ |
| 621 Arrendamientos y cánones | -1.200,00€ | 0,00€ |
| 622 Reparaciones y conservación | -692,71€ | -947,27€ |
| 623 Servicios profesionales autónomos | -21.755,30€ | -10.842,34€ |
| 625 Primas de seguros | -487,33€ | -458,69€ |
| 626 Servicios bancarios y similares | -419,17€ | -514,35€ |
| 627 Publicidad, propaganda y RR.PP. | -252,00€ | 0,00€ |
| 629 Otros servicios | -10.349,99€ | -11.172,51€ |
| 10. Amortización del inmovilizado | -1.149,60€ | -967,09€ |
| 11. Subvenciones transferidas al resultado | 1.095,36€ | 888,35€ |
| 746 Subv. transferida a excedente del ejer. | 1.095,36€ | 888,35€ |
| 15. Gastos financieros | -330,22€ | 0,00€ |
| 669 Otros gastos financieros | -330,22€ | 0,00€ |
| 19. Impuestos sobre beneficios | 0,00€ | -1,09€ |
| RESULTADO TOTAL | 9.115,34€ | 11.346,70€ |
Balance de Situación 2024
| ACTIVO | Año 2024 | Año 2023 |
|---|---|---|
| A. ACTIVO NO CORRIENTE | 8.267,29€ | 3 653,81€ |
| I. Inmovilizado intangible | 396,78€ | 444,61€ |
| – 203 Propiedad industrial | 531,49€ | 531,49€ |
| 280 Amort. Acum. Inmov. Intangible | -134,71€ | -86,88€ |
| III. Inomovilizado Material | 7.870,51€ | 3.209,20€ |
| 216 Mobiliario | 3.156,86€ | 808,99€ |
| 217 Equipos para procesos de infor. | 6.249,26€ | 5.500,26€ |
| 219 Otro inmovilizado material | 200,00€ | 0,00€ |
| 281 Amort. Acum. Inmov. Material | -4.201,82€ | -3.100,05€ |
| B. ACTIVO CORRIENTE | 233.689,31€ | 166.149,51€ |
| IV. Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar | 142.493,26€ | 65.638,23€ |
| 404 Usuarios y deudores varios | 34.153,94€ | 6.636,00€ |
| 470 HP. Deudora diversos conceptos | 108.338,86€ | 59.002,11€ |
| 473 HP. Retenciones y pagos a cuenta | 0,46€ | 0,00€ |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 47,49€ | 43,38€ |
| 480 Gastos anticipados | 47,49€ | 43,83€ |
| VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes | 91.148,56€ | 100.468,02€ |
| 570 Caja | 107,83€ | 39,23€ |
| 572 Bancos | 91.040,73€ | 100.428,79€ |
| TOTAL ACTIVOS | 241.956,60€ | 169.803,32€ |
Obligación 1096 -No aplicable al no existir obligación de auditoría de cuentas
Portal de Transparencia




